基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
006002 | | 中风险(R3) | 1.5832 | 1.5832 | 2019.10.31 | 0.53% | 69.04% | 60.96% | |
001717 | | 中风险(R3) | 1.914 | 1.914 | 2019.10.31 | 0.42% | 68.93% | 60.44% | |
006003 | | 中风险(R3) | 1.5700 | 1.5700 | 2019.10.31 | 0.53% | 67.91% | 59.72% | |
000831 | | 中风险(R3) | 1.878 | 1.878 | 2019.10.31 | 0.75% | 60.65% | 50.24% | |
001195 | | 中风险(R3) | 0.795 | 0.795 | 2019.10.31 | -1.24% | 56.80% | 59.32% | |
001171 | | 中风险(R3) | 0.947 | 0.947 | 2019.10.31 | 0.32% | 52.25% | 43.70% | |
002861 | | 中高风险(R4) | 0.918 | 0.918 | 2019.10.31 | -0.65% | 48.54% | 48.06% | |
001719 | | 中高风险(R4) | 1.126 | 1.126 | 2019.10.31 | -0.62% | 47.38% | 46.81% | |
001043 | | 中风险(R3) | 1.305 | 1.305 | 2019.10.31 | -0.08% | 46.30% | 41.08% | |
001409 | | 中风险(R3) | 0.370 | 0.370 | 2019.10.31 | -1.33% | 44.53% | 44.53% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2019年10月31日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2019年7月19日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。